<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business innovations &#187; менеджмент</title>
	<atom:link href="http://dmitra.com/tag/menedzhment/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dmitra.com</link>
	<description>想, Dmitra, small business startup, creation, ideas, management</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 09:38:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Функции CRM систем</title>
		<link>http://dmitra.com/ru/business/crm-system-functions/</link>
		<comments>http://dmitra.com/ru/business/crm-system-functions/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 10:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Визуализация]]></category>
		<category><![CDATA[Менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[диаграмма]]></category>
		<category><![CDATA[менеджмент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dmitra.com/ru/business/crm-system-functions/</guid>
		<description><![CDATA[Нет ничего более наглядного, чем визуальное представление данных. Этим постом открываю новую категорию: Визуализация CRM-системы существуют уже давно, но вопрос о конкретных функциях, составляющих данные системы все еще открытый. И даже само определение CRM развивается и постепенно меняется с течением времени. На сегодняшний день многие специалисты утверждают, что CRM состоит из 11 основных компонентов, описанных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dmitra.com/ru/business/crm-system-functions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Понятие менеджмент в интернет поиске</title>
		<link>http://dmitra.com/ru/vision/ponyatie-menedzhment-v-internet-poiske/</link>
		<comments>http://dmitra.com/ru/vision/ponyatie-menedzhment-v-internet-poiske/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 16:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Визуализация]]></category>
		<category><![CDATA[Менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[диаграмма]]></category>
		<category><![CDATA[менеджмент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dmitra.com/ru/vision/ponyatie-menedzhment-v-internet-poiske/</guid>
		<description><![CDATA[Лучшим сервисом прошедшего года признали поисковую систему &#8220;Quintura&#8221; В ее видении менеджмент выглядит так: Учитывая то, что quintura пользуется поиском от Яндекс, интересны различия в следующих таблицах: Так выглядит, отсортированная по популярности запросов, статистика Яндекс (первые 20) Слова Показов в месяц менеджмент 375824 менеджмент реферат 35825 финансовый менеджмент 30481 стратегический менеджмент 17914 скачать менеджмент 16769 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dmitra.com/ru/vision/ponyatie-menedzhment-v-internet-poiske/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Управленческие роли менеджера по Минцбергу</title>
		<link>http://dmitra.com/ru/business/manager-roles/</link>
		<comments>http://dmitra.com/ru/business/manager-roles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 13:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Визуализация]]></category>
		<category><![CDATA[Менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[диаграмма]]></category>
		<category><![CDATA[менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[отношения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dmitra.com/ru/business/manager-roles/</guid>
		<description><![CDATA[Практика показывает, что управленческая работа по своей сути очень отличается от исполнительной. И действительно, работа начальника цеха любого уровня имеет гораздо больше общего с работой главы компании, чем с работой людей, которые находятся в его подчинение. Оно и понятно: одно дело указывать, другое &#8211; делать. Минцберг обобщил ранние исследования и провел фундаментальное исследование по изучению [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dmitra.com/ru/business/manager-roles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Принципы управления по А. Файолю</title>
		<link>http://dmitra.com/ru/business/management-principles-fayol/</link>
		<comments>http://dmitra.com/ru/business/management-principles-fayol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 12:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Визуализация]]></category>
		<category><![CDATA[Менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[диаграмма]]></category>
		<category><![CDATA[менеджмент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dmitra.com/ru/business/management-principles-fayol/</guid>
		<description><![CDATA[Сформулированные Файолем принципы управления являются правилами построение и функционирование системы управления. Можно руководствоваться ими как требованиями, соблюдение которых обеспечивает эффектив­ность управления. Даже обладая большим практическим опытом все равно необходимо деятельность формализовать. Применительно к деятельно­сти высшего звена Файоль выделил 14 принципов управления. Их отображение на диаграмме оказалось весьма стройным, а значит простым логичным и, следовательно, эффективным [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dmitra.com/ru/business/management-principles-fayol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Я &#8211; бизнесмен</title>
		<link>http://dmitra.com/ru/business/ya-biznesmen/</link>
		<comments>http://dmitra.com/ru/business/ya-biznesmen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2007 10:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[менеджмент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dmitra.com/ru/business/ya-biznesmen/</guid>
		<description><![CDATA[Пессимистам читать с конца. Позитив. Такая фраза обычно звучит гордо и состоятельно, особенно если можешь легко добавить: успешный. Но каким способом обычно достается такая хорошая, на первый взгляд, участь? Свободный график, который сам же себе и создаешь, деятельность, которую сам выбрал из тех, что нравились да и деньги без задержек из-за плохого начальства. Одни преимущества, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dmitra.com/ru/business/ya-biznesmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Экспериментальный бизнес &#8211; Составление бизнес-плана</title>
		<link>http://dmitra.com/ru/business/eksperimentalnyj-biznes-sostavlenie-biznes-plana/</link>
		<comments>http://dmitra.com/ru/business/eksperimentalnyj-biznes-sostavlenie-biznes-plana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2007 15:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Компьютерная сеть]]></category>
		<category><![CDATA[Менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[менеджмент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dmitra.com/ru/business/eksperimentalnyj-biznes-sostavlenie-biznes-plana/</guid>
		<description><![CDATA[В непрерывном потоке деятельности, особо некогда составлять серьезно оформленные документы, поэтому здесь вся информация по пунктам. Востребованность. Разведал обстановку, проагитировал знакомых и с помощью них &#8211; их знакомых. И в итоге эдакой социальной рекламы уже набралось как минимум 10 желающих подключаться в моем 300+ квартирном доме. За подключение рассчитываю брать 150грн &#8211; итого +$300 к [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dmitra.com/ru/business/eksperimentalnyj-biznes-sostavlenie-biznes-plana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Индивидуальный бизнес</title>
		<link>http://dmitra.com/ru/business/individualnyj-biznes/</link>
		<comments>http://dmitra.com/ru/business/individualnyj-biznes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 19:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[менеджмент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dmitra.com/ru/business/individualnyj-biznes/</guid>
		<description><![CDATA[Зачем додумывать коллектив? Все бизнес-статьи, дающие рекомендации начинающим бизнесменам, упоминают как одно из главных преимуществ успешного стартапа &#8211; команду. Но так ли это? Один человек, создавая свой бизнес индивидуально &#8211; уже отважный и смело идущий на риск, рассчитывающий на свои знания и умения и самостоятельно несущий всю ответственность. Кому, как не конкретному человеку можно доверять [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dmitra.com/ru/business/individualnyj-biznes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Основа новой экономики &#8211; обучение</title>
		<link>http://dmitra.com/ru/knowledge/osnova-novoj-ekonomiki-obuchenie/</link>
		<comments>http://dmitra.com/ru/knowledge/osnova-novoj-ekonomiki-obuchenie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 22:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[Размышления]]></category>
		<category><![CDATA[менеджмент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dmitra.com/ru/knowledge/%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/</guid>
		<description><![CDATA[«В экономике знаний, процесс образования, обучения, самообучения &#8211; это процесс постоянный и на него многие компании тратят до 10% рабочего времени, причем все, что связано с обучением, они считают не затратами, а полезными капиталовложениями». Вот как сильно и серьезно относятся сами компании к обучению, а университет &#8211; это первая и поэтому, возможно, самая важная инстанция. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dmitra.com/ru/knowledge/osnova-novoj-ekonomiki-obuchenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рыночная экономика против стартапов</title>
		<link>http://dmitra.com/ru/business/nedostatki-rynochnoj-ekonomiki/</link>
		<comments>http://dmitra.com/ru/business/nedostatki-rynochnoj-ekonomiki/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2007 12:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[менеджмент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dmitra.com/ru/business/%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b8/</guid>
		<description><![CDATA[Превалирующий вид торгово-экономических отношений между людьми. Характерные черты: отсутствие контроля качества как следствие полной свободы и, в то же время, абсолютная зависимость от потребностей рынка (продать можно только то, что купят) Негативы 1. Особо успешные, став гигантами, давят остальных, и даже если не нарушают закон, то создают все антиусловия для развития конкурентов (несовместимость с продуктом [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dmitra.com/ru/business/nedostatki-rynochnoj-ekonomiki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
