<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business innovations &#187; Идеи</title>
	<atom:link href="http://dmitra.com/tag/idei/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dmitra.com</link>
	<description>想, Dmitra, small business startup, creation, ideas, management</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Mar 2012 07:29:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Инновации для социальных сетей</title>
		<link>http://dmitra.com/ru/stream/innovacii-dlya-socialnyx-setej/</link>
		<comments>http://dmitra.com/ru/stream/innovacii-dlya-socialnyx-setej/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 14:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Идеи]]></category>
		<category><![CDATA[web-сервис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dmitra.com/ru/stream/innovacii-dlya-socialnyx-setej/</guid>
		<description><![CDATA[Саморегуляция утопична ровно так же, как демократия. Но поскольку последняя в определенной форме существует весьма давно и долго, то и веб-ресурсы устроенные подобным образом живут соответствующе. Многие веб2.0 сервисы внедренные по отдельности можно вводить как расширение к той базовой функциональности, которой уже обладают сайты социалок. А о полезности и востребованности того или иного сервиса легко [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dmitra.com/ru/stream/innovacii-dlya-socialnyx-setej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Полезность развития мышления</title>
		<link>http://dmitra.com/ru/knowledge/mind-self-development/</link>
		<comments>http://dmitra.com/ru/knowledge/mind-self-development/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 08:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Теория]]></category>
		<category><![CDATA[Идеи]]></category>
		<category><![CDATA[мышление]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dmitra.com/ru/knowledge/mind-self-development/</guid>
		<description><![CDATA[Чем занимается человек в своей повседневной жизни? Классификаций может быть довольно много, но возьмем такую: работа &#8211; отдых. То, что мы должны делать, и то, что хотим. То, за что нам платят, и то, за что мы платим. В обычном случае мы должны делать то, за что нам платят и как правило, хотим делать то, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dmitra.com/ru/knowledge/mind-self-development/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Региональная телевизионная реклама</title>
		<link>http://dmitra.com/ru/stream/regional-tv-ad/</link>
		<comments>http://dmitra.com/ru/stream/regional-tv-ad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 20:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Идеи]]></category>
		<category><![CDATA[реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dmitra.com/ru/stream/regional-tv-ad/</guid>
		<description><![CDATA[Система телевещания централизована. Т.е. во все точки, где можно смотреть определенный ТВ-канал транслируется один-единственный видео-поток. Таким образом отсутствует любое деление на регионы. В такой ситуации невозможно осуществить геотаргетинг и в теле-рекламе будут заинтересованы производители продукции, дистрибуция которой покрывает большую часть всего региона трансляции теле-эфира, а это, как правило, целая страна. Соответственно получаются крупные национальные производители [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dmitra.com/ru/stream/regional-tv-ad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что такое блог?</title>
		<link>http://dmitra.com/ru/knowledge/what-is-blog/</link>
		<comments>http://dmitra.com/ru/knowledge/what-is-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Dec 2007 11:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Теория]]></category>
		<category><![CDATA[блог]]></category>
		<category><![CDATA[Идеи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dmitra.com/ru/knowledge/what-is-blog/</guid>
		<description><![CDATA[1) Блог &#8211; это сообщество? Множество людей живут на этой планете вместе, в этой стране, в этом городе, в этом районе. Каждое такое деление можно назвать сообществом людей. - Но так ли это? И кого можно назвать обществом? - Людей, которых что-то объединяет. - А что объединяет людей, которые просто живут по-соседству? Жилье? Эти многоэтажные [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dmitra.com/ru/knowledge/what-is-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как я изобрел mind mapping</title>
		<link>http://dmitra.com/ru/stream/mind-mapping-research/</link>
		<comments>http://dmitra.com/ru/stream/mind-mapping-research/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 13:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Визуализация]]></category>
		<category><![CDATA[Идеи]]></category>
		<category><![CDATA[диаграмма]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dmitra.com/ru/stream/mind-mapping-research/</guid>
		<description><![CDATA[Да, я не был его первооткрывателем в мире, но для себя изобрел его самостоятельно. Еще во время своей учебы в университете, где-то на втором курсе я изучал такой предмет: &#8220;Теоретические основы водоподготовки&#8221;. По своей сути это была обычная химия, нагруженная большим количеством технического материала. Ничего особо вдохновляющего в этом предмете не было. Учитывая нужность ведения [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dmitra.com/ru/stream/mind-mapping-research/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бесплатная интеллектуальная сила для оцифровки книг</title>
		<link>http://dmitra.com/ru/stream/besplatnaya-intellektualnaya-sila-dlya-ocifrovki-knig/</link>
		<comments>http://dmitra.com/ru/stream/besplatnaya-intellektualnaya-sila-dlya-ocifrovki-knig/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jun 2007 09:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Идеи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dmitra.com/ru/stream/%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%b4%d0%bb/</guid>
		<description><![CDATA[По оценкам ученых, пользователи ежедневно тратят на заполнение форм защиты от спама около 150 тысяч часов. Замена традиционных CAPTCHA-систем усовершенствованной версией позволит использовать это время продуктивно. Исследователи Университета Карнеги-Меллона предложили усовершенствованный вариант механизма CAPTCHA &#8211; с тем, чтобы использовать усилия миллионов посетителей Интернета в рамках глобального проекта по оцифровке печатных изданий. Метод CAPTCHA (аббревиатура от [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dmitra.com/ru/stream/besplatnaya-intellektualnaya-sila-dlya-ocifrovki-knig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Условия рождение идеи</title>
		<link>http://dmitra.com/ru/stream/usloviya-rozhdenie-idei/</link>
		<comments>http://dmitra.com/ru/stream/usloviya-rozhdenie-idei/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2007 17:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Идеи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dmitra.com/stream/%d1%83%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%b8/</guid>
		<description><![CDATA[Стимул &#8211; обязательное (или просто важное), но недостаточное условие плодотворного творчества. 1. В ситуации дискомфорта (неудовлетворенности, лень &#8211; в определенном смысле) - создание абсолютно нового Если какой-то процесс происходит гладко и без конфликтов, его дальнейшее развитие становится невозможным, так как нет проблемы, которую можно было бы использовать в качестве ступеньки для усовершенствования. Любое начинание, не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dmitra.com/ru/stream/usloviya-rozhdenie-idei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Методы познания</title>
		<link>http://dmitra.com/ru/stream/metody-poznaniya/</link>
		<comments>http://dmitra.com/ru/stream/metody-poznaniya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2007 17:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Идеи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dmitra.com/stream/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d1%8b-%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/</guid>
		<description><![CDATA[1. Перебор (вариантов) экспериментальный Методы оптимизации перебора: a) Обобщение (метод подобного &#8211; на основе существующих ассоциаций) - с применением анализа опыта b) Расширенный анализ (создание новых ассоциаций и выводы из них) - &#8220;- Интуиция &#8211; а) неосознанная логика с элементами случайности б) общение с духовным разумом Нешаблонные методы мышления]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dmitra.com/ru/stream/metody-poznaniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

