<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Карты разума. Часть 2</title>
	<atom:link href="http://dmitra.com/ru/vision/mind-mapping2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dmitra.com/ru/vision/mind-mapping2/</link>
	<description>想, Dmitra, small business startup, creation, ideas, management</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jul 2010 14:31:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Роман</title>
		<link>http://dmitra.com/ru/vision/mind-mapping2/comment-page-1/#comment-11243</link>
		<dc:creator>Роман</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 16:54:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dmitra.com/ru/vision/mind-mapping2/#comment-11243</guid>
		<description>Использую постоянно Nodemind, для планирования, тайм-менеджмента и хранения информации. Программа представляет собой построитель карт мышления узельного типа. Узельный или блоковый? Решать Вам. Узельный тип наиболее удобен для построения объемных карт, с большим количеством объектов.  Я уже давно сказал  &quot;НЕТ&quot; диаграммам и рисункам перегружающим память компьютеру. Картопостроитель Nodemind можно удобно использовать для построения генеалогических деревьев. Возможность дополнительных свойств позволяет вводить данные и ссылки на фотографии. Компактность карты, что обеспечивает узельный тип программы, дает объемное представление о родословном дереве. Кстати, разобраться может даже ребенок. Было бы только время. Да и то времени нужно будет меньше, чем для тех же майндменеджеров, которые обычно используют руководители предприятий для презентаций. Вообщем кому интересно вот ссылка на сайт http://www.nodemind.com/ . Там же есть и пара статей по использованию.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Использую постоянно Nodemind, для планирования, тайм-менеджмента и хранения информации. Программа представляет собой построитель карт мышления узельного типа. Узельный или блоковый? Решать Вам. Узельный тип наиболее удобен для построения объемных карт, с большим количеством объектов.  Я уже давно сказал  &#8220;НЕТ&#8221; диаграммам и рисункам перегружающим память компьютеру. Картопостроитель Nodemind можно удобно использовать для построения генеалогических деревьев. Возможность дополнительных свойств позволяет вводить данные и ссылки на фотографии. Компактность карты, что обеспечивает узельный тип программы, дает объемное представление о родословном дереве. Кстати, разобраться может даже ребенок. Было бы только время. Да и то времени нужно будет меньше, чем для тех же майндменеджеров, которые обычно используют руководители предприятий для презентаций. Вообщем кому интересно вот ссылка на сайт <a href="http://www.nodemind.com/" rel="nofollow">http://www.nodemind.com/</a> . Там же есть и пара статей по использованию.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: metromix</title>
		<link>http://dmitra.com/ru/vision/mind-mapping2/comment-page-1/#comment-2463</link>
		<dc:creator>metromix</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 13:51:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dmitra.com/ru/vision/mind-mapping2/#comment-2463</guid>
		<description>Как показала практика - первый способ более действенный. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Как показала практика &#8211; первый способ более действенный. <img src='http://dmitra.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vladimirinvest</title>
		<link>http://dmitra.com/ru/vision/mind-mapping2/comment-page-1/#comment-472</link>
		<dc:creator>vladimirinvest</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 02:04:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dmitra.com/ru/vision/mind-mapping2/#comment-472</guid>
		<description>Есть хорошая книга на эту тему: Гарри Алдер &quot;НЛП-графика&quot; (мышление в рисунках и образах)
СПб.: Издательство &quot;Питер&quot;, 2003. - 192с.: ил. (Серия &quot;Сам себе психолог&quot;)
А также см. сайты:
http://www.mindmap.ru/
http://www.improvement.ru/zametki/mindmaps-outlook/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Есть хорошая книга на эту тему: Гарри Алдер &#8220;НЛП-графика&#8221; (мышление в рисунках и образах)<br />
СПб.: Издательство &#8220;Питер&#8221;, 2003. &#8211; 192с.: ил. (Серия &#8220;Сам себе психолог&#8221;)<br />
А также см. сайты:<br />
<a href="http://www.mindmap.ru/" rel="nofollow">http://www.mindmap.ru/</a><br />
<a href="http://www.improvement.ru/zametki/mindmaps-outlook/" rel="nofollow">http://www.improvement.ru/zametki/mindmaps-outlook/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

