<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business innovations &#187; Визуализация</title>
	<atom:link href="http://dmitra.com/category/ru/vision/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dmitra.com</link>
	<description>想, Dmitra, small business startup, creation, ideas, management</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Mar 2012 07:29:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Функции CRM систем</title>
		<link>http://dmitra.com/ru/business/crm-system-functions/</link>
		<comments>http://dmitra.com/ru/business/crm-system-functions/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 10:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Визуализация]]></category>
		<category><![CDATA[Менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[диаграмма]]></category>
		<category><![CDATA[менеджмент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dmitra.com/ru/business/crm-system-functions/</guid>
		<description><![CDATA[Нет ничего более наглядного, чем визуальное представление данных. Этим постом открываю новую категорию: Визуализация CRM-системы существуют уже давно, но вопрос о конкретных функциях, составляющих данные системы все еще открытый. И даже само определение CRM развивается и постепенно меняется с течением времени. На сегодняшний день многие специалисты утверждают, что CRM состоит из 11 основных компонентов, описанных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dmitra.com/ru/business/crm-system-functions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Карты разума. Часть 2</title>
		<link>http://dmitra.com/ru/vision/mind-mapping2/</link>
		<comments>http://dmitra.com/ru/vision/mind-mapping2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 20:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Визуализация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dmitra.com/ru/vision/mind-mapping2/</guid>
		<description><![CDATA[Списки &#8211; уже давно устаревший способ хранения информации. Его использование опраданно только ленью или требованием к высокой скорости записи информации. Но если на листик или в компьютер можно записать быстро в любом виде, то человек, как бы того ни хотел, последовательно воспримет только несколько пунктов из полученного списка. Ассоциативный мозг запоминает только ассоциации! Поданная в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dmitra.com/ru/vision/mind-mapping2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Понятие менеджмент в интернет поиске</title>
		<link>http://dmitra.com/ru/vision/ponyatie-menedzhment-v-internet-poiske/</link>
		<comments>http://dmitra.com/ru/vision/ponyatie-menedzhment-v-internet-poiske/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 16:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Визуализация]]></category>
		<category><![CDATA[Менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[диаграмма]]></category>
		<category><![CDATA[менеджмент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dmitra.com/ru/vision/ponyatie-menedzhment-v-internet-poiske/</guid>
		<description><![CDATA[Лучшим сервисом прошедшего года признали поисковую систему &#8220;Quintura&#8221; В ее видении менеджмент выглядит так: Учитывая то, что quintura пользуется поиском от Яндекс, интересны различия в следующих таблицах: Так выглядит, отсортированная по популярности запросов, статистика Яндекс (первые 20) Слова Показов в месяц менеджмент 375824 менеджмент реферат 35825 финансовый менеджмент 30481 стратегический менеджмент 17914 скачать менеджмент 16769 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dmitra.com/ru/vision/ponyatie-menedzhment-v-internet-poiske/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Видео-арт Paul Van Dyk</title>
		<link>http://dmitra.com/ru/vision/video-art-paul-van-dyk/</link>
		<comments>http://dmitra.com/ru/vision/video-art-paul-van-dyk/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 11:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Визуализация]]></category>
		<category><![CDATA[образ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dmitra.com/ru/vision/video-art-paul-van-dyk/</guid>
		<description><![CDATA[Вот уж кто преуспел в творческом исполнении визуализации всевозможных еффектов, так это диджеи. Под их музыку нужно показывать что-то соответствующее и красивое, чтоб поддерживало создаваемый настрой. Сегодня был на выступлении легендарного Paul Van Dyk в Киеве в МВЦ. От его творчества &#8211; много положительных эмоций. Временами так засматривался на видео-эффекты, что забывал денсить. Это вам [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dmitra.com/ru/vision/video-art-paul-van-dyk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Образная визуализация</title>
		<link>http://dmitra.com/ru/vision/obraznaya-vizualizaciya/</link>
		<comments>http://dmitra.com/ru/vision/obraznaya-vizualizaciya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 12:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Визуализация]]></category>
		<category><![CDATA[образ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dmitra.com/ru/vision/obraznaya-vizualizaciya/</guid>
		<description><![CDATA[Работы Sharon Molloy выставлялись в галлереях Лондона, Нью-Йорка, Токио, Оксфорда и Сан Франциско. Каждый экземпляр одновременно замысловатый и захватывающий, приводя человека в поглощающее состояние заинтересованости. На картинах можно увидеть взаимосвязанность вселенной или структуру социальной сети, кто-то может найти ассоциацию с молекулярным уровнем. Вот как сама Шерон описывает свое творчество: &#8220;Моя задача выявить всесвязность вещей. От [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dmitra.com/ru/vision/obraznaya-vizualizaciya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Разработка структуры веб сайта Инновационный клуб</title>
		<link>http://dmitra.com/ru/vision/razrabotka-struktury-veb-sajta-innovacionnyj-klub/</link>
		<comments>http://dmitra.com/ru/vision/razrabotka-struktury-veb-sajta-innovacionnyj-klub/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 22:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Визуализация]]></category>
		<category><![CDATA[диаграмма]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dmitra.com/ru/vision/razrabotka-struktury-veb-sajta-innovacionnyj-klub/</guid>
		<description><![CDATA[Пример использования карт разума при разработке организации Инновационный клуб. По ссылке за миниатюрой: полноразмерная карта, где каждый блок &#8211; ссылка на соответствующий раздел. Первая зарисовка была на листочке. Для разработки концепции собирались все организаторы и устроили консилиум. Как в любом коллективе, где каждый заинтересован в общем деле, естественно возникли разногласия, карту начали править вдоль и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dmitra.com/ru/vision/razrabotka-struktury-veb-sajta-innovacionnyj-klub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Классификация рекламы в интернете</title>
		<link>http://dmitra.com/ru/business/classify-internet-advertisement/</link>
		<comments>http://dmitra.com/ru/business/classify-internet-advertisement/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2007 22:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Визуализация]]></category>
		<category><![CDATA[диаграмма]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dmitra.com/ru/business/classify-internet-advertisement/</guid>
		<description><![CDATA[Из опыта работы с рекламой в интернете, решил ее классифицировать. Уже давно продвижение товаров и услуг в интернете, производители, продавцы да и практически любые фирмы считают не пробой нового а проверенным способом. Порой от его эффективности даже сильно зависят показатели продаж. Но интернет все еще остается да и, пожалуй, будет, пока происходит развитие в этой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dmitra.com/ru/business/classify-internet-advertisement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как я изобрел mind mapping</title>
		<link>http://dmitra.com/ru/stream/mind-mapping-research/</link>
		<comments>http://dmitra.com/ru/stream/mind-mapping-research/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 13:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Визуализация]]></category>
		<category><![CDATA[Идеи]]></category>
		<category><![CDATA[диаграмма]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dmitra.com/ru/stream/mind-mapping-research/</guid>
		<description><![CDATA[Да, я не был его первооткрывателем в мире, но для себя изобрел его самостоятельно. Еще во время своей учебы в университете, где-то на втором курсе я изучал такой предмет: &#8220;Теоретические основы водоподготовки&#8221;. По своей сути это была обычная химия, нагруженная большим количеством технического материала. Ничего особо вдохновляющего в этом предмете не было. Учитывая нужность ведения [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dmitra.com/ru/stream/mind-mapping-research/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Управленческие роли менеджера по Минцбергу</title>
		<link>http://dmitra.com/ru/business/manager-roles/</link>
		<comments>http://dmitra.com/ru/business/manager-roles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 13:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Визуализация]]></category>
		<category><![CDATA[Менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[диаграмма]]></category>
		<category><![CDATA[менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[отношения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dmitra.com/ru/business/manager-roles/</guid>
		<description><![CDATA[Практика показывает, что управленческая работа по своей сути очень отличается от исполнительной. И действительно, работа начальника цеха любого уровня имеет гораздо больше общего с работой главы компании, чем с работой людей, которые находятся в его подчинение. Оно и понятно: одно дело указывать, другое &#8211; делать. Минцберг обобщил ранние исследования и провел фундаментальное исследование по изучению [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dmitra.com/ru/business/manager-roles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Принципы управления по А. Файолю</title>
		<link>http://dmitra.com/ru/business/management-principles-fayol/</link>
		<comments>http://dmitra.com/ru/business/management-principles-fayol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 12:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Визуализация]]></category>
		<category><![CDATA[Менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[диаграмма]]></category>
		<category><![CDATA[менеджмент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dmitra.com/ru/business/management-principles-fayol/</guid>
		<description><![CDATA[Сформулированные Файолем принципы управления являются правилами построение и функционирование системы управления. Можно руководствоваться ими как требованиями, соблюдение которых обеспечивает эффектив­ность управления. Даже обладая большим практическим опытом все равно необходимо деятельность формализовать. Применительно к деятельно­сти высшего звена Файоль выделил 14 принципов управления. Их отображение на диаграмме оказалось весьма стройным, а значит простым логичным и, следовательно, эффективным [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dmitra.com/ru/business/management-principles-fayol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

